Çap | Yükseklik | Hacim |
---|---|---|
52 | 105 | 150 ml |
52 | 132 | 200 ml |
52 | 141 | 200 ml |
52 | 161 | 250 ml |
52 | 195 | 300 ml |
52 | 234 | 400 ml |
52 | 238 | 400 ml |
52 | 257 | 400 ml |
52 | 300 | 470 ml |
57 | 110 | 200 ml |
57 | 136 | 250 ml |
57 | 164 | 300 ml |
57 | 185 | 350 ml |
57 | 207 | 400 ml |
57 | 231 | 450 ml |
57 | 257 | 500 ml |
57 | 300 | 590 ml |
65 | 99,5 | 250 ml |
65 | 105 | 250 ml |
65 | 122 | 300 ml |
65 | 154 | 400 ml |
65 | 157 | 400 ml |
65 | 181 | 450 ml |
65 | 195 | 500 ml |
65 | 240 | 600 ml |
65 | 257 | 650 ml |
65 | 300 | 750 ml |
Çelik aerosol kutuları; yapıştırıcılardan zeytinyağına, deodorantlardan böcek ilaçlarına, buz çözücülerden çakmak gazına ve poliüretan köpükler gibi inşaat ürünlerine kadar birçok ürünü çevre dostu ambalajlarda paketlemeye uygundur.
FEA standartlarında üretilen 3 parçalı ve yüksek profilli aerosol kutularımız; yükseklik, hacim, çeşitli basınç ve performans gereksinimlerine göre 52mm, 57mm ve 65mm çaplarında seçeneklere sahiptir.
Çap | Yükseklik | Hacim |
---|---|---|
52 | 105 | 150 ml |
52 | 132 | 200 ml |
52 | 141 | 200 ml |
52 | 161 | 250 ml |
52 | 195 | 300 ml |
52 | 234 | 400 ml |
52 | 238 | 400 ml |
52 | 257 | 400 ml |
52 | 300 | 470 ml |
57 | 110 | 200 ml |
57 | 136 | 250 ml |
57 | 164 | 300 ml |
57 | 185 | 350 ml |
57 | 207 | 400 ml |
57 | 231 | 450 ml |
57 | 257 | 500 ml |
57 | 300 | 590 ml |
65 | 99,5 | 250 ml |
65 | 105 | 250 ml |
65 | 122 | 300 ml |
65 | 154 | 400 ml |
65 | 157 | 400 ml |
65 | 181 | 450 ml |
65 | 195 | 500 ml |
65 | 240 | 600 ml |
65 | 257 | 650 ml |
65 | 300 | 750 ml |
Kalite kontrol laboratuvarlarında kullanılan en gelişmiş aerosol test cihazları ve ileri seviyedeki proses kontrol prosedürleri sayesinde üstün ürün kalitesi elde edilir.
Üretimin son aşamalarında her bir aerosol kutusu 10 bar basınçta test edilmekte ve ambalajlara %100 sızdırmazlık testi uygulanmaktadır.